Filtro de malla metálica sinterizada de 1 micrón para filtración química y de aceite
Información del elemento de malla sinterizada de acero inoxidable:
El filtro de malla sinterizada se fabrica mediante corte y soldadura de precisión. La característica más importante del filtro de fieltro sinterizado es su alto grado de soldadura de alta precisión. Para garantizar su redondez y planitud, el cartucho filtrante de malla de alambre sinterizado se sinteriza mediante un proceso de soldadura por laminación y un método de soldadura de corrección, lo que mejora su aspecto general.
Elemento de malla sinterizada de acero inoxidable Características :
• Filtrado uniforme, preciso y estable;
• Buena permeabilidad y resistencia;
• Resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión;
• Fácil limpieza;
• No inmigración de materiales.
Elemento de malla sinterizada de acero inoxidable Técnico:
• Tasa de filtración: 0,5-200 μm;
• Temperatura de trabajo: -50℃-800℃;
• Tamaño: 14-800 mm de diámetro exterior, 10-1200 mm de longitud
• El filtro Hanke se puede personalizar.
Elemento de malla sinterizada de acero inoxidable Solicitud :
• Poliéster
• Petróleo
• Químico
• Farmacéutica
• Alimentos y bebidas, aceite
• Reciclaje catalítico.
Elemento de malla sinterizada de acero inoxidable Parámetros:
| Modelo | Longitud | Diámetro | METRO | Área de filtro | Tasa de filtrado (μm) | Material del filtro |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4”NPT | 0,002㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Acero inoxidable sinterizado Malla,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0,01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0,022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0,044㎡ |
| Modelo | Longitud | Diámetro | METRO | Área de filtro | Tasa de filtrado (μm) | Material del filtro |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0,019㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Acero inoxidable sinterizado Malla,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0,039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0,078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0,046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0,093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0,140㎡ |
| Modelo | Longitud | Diámetro | METRO | Área de filtro | Tasa de filtrado (μm) | Material del filtro |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Anillo de sellado o brida | 0,038㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Acero inoxidable sinterizado Malla, (con tubo perforado o resorte en su interior)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0,150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0,094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0,115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0,140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0,230㎡ |
| Modelo | Longitud | Diámetro | METRO | Área de filtro | Tasa de filtrado (μm) | Material del filtro |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0,02㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Acero inoxidable sinterizado Malla, Malla de fibra sinterizada de acero inoxidable, Tela de alambre de acero inoxidable
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0,07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0,15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0,05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0,10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21㎡ |












